Mitja Marató d’Igualada · 13 des 2026 (provisional) · pla operatiu
Talls, avituallaments i voluntaris
Carrers extrets dels tres GPX creuant cada tram amb el carrerer oficial de l’ICGC (geocodificació inversa de 125 punts). Horaris de tall estimats amb el ritme del primer i de l’últim participant de cada prova.
Puc passar a aquesta hora?
Mou l’hora i veuràs en vermell, al mapa i a la taula, quins carrers estan tallats en aquell moment.
0carrers tallats ara
Mapa a escala real (nord amunt). Toca un punt per veure’n el nom; cada fila de les taules centra el mapa en aquell punt i l’obre a Google Maps.
1 · Carrers tallats
Carrers que es tallen, per recorregut
Tall = 20 min abans del primer corredor. Reobertura = 10 min després del cotxe escombra (límit: 3 h a la 21K, 1 h 30 a la 10K, 2 h 30 a la Caminada).
44 carrers
| Km | Carrer | Tall | Reobertura | Estat | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0–1,6 | Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | 08:10 | 08:55 | Obert | Veure |
| 1,6–1,8 | Av. del Doctor Pasteur | 08:15 | 08:55 | Obert | Veure |
| 1,8–2,3 | Vial sense numeració (Torrent de l'Espelt, entre Dr. Pasteur i Av. de la Pietat) * | 08:15 | 09:00 | Obert | Veure |
| 2,3–3,1 | Av. de la Pietat | 08:15 | 09:05 | Obert | Veure |
| 3,1–3,5 | C. de l'Estadi Atlètic | 08:20 | 09:10 | Obert | Veure |
| 3,5–4,0 | C. de Maria Trulls i Algué | 08:20 | 09:15 | Obert | Veure |
| 4,1–4,7 | C. de Miquel Jordana i Puig (gir Pla de la Massa) | 08:20 | 09:20 | Obert | Veure |
| 4,8–5,4 | C. dels Germans Muset i Ferrer | 08:25 | 09:25 | Obert | Veure |
| 5,4–5,5 | C. de Joan Llacuna i Carbonell | 08:25 | 09:25 | Obert | Veure |
| 5,5–6,0 | C. de l'Estadi Atlètic | 08:25 | 09:30 | Obert | Veure |
| 6,0–6,2 | Av. de la Pietat | 08:30 | 09:35 | Obert | Veure |
| 6,2–6,6 | Av. de Gaudí | 08:30 | 09:35 | Obert | Veure |
| 6,6–7,0 | C. de Joan Maragall | 08:30 | 09:40 | Obert | Veure |
| 7,0–8,2 | Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer | 08:30 | 09:50 | Obert | Veure |
| 8,2–8,4 | Av. de Pau Casals | 08:35 | 09:50 | Obert | Veure |
| 8,4–9,2 | C. de la Soledat | 08:35 | 10:00 | Obert | Veure |
| 9,2–9,3 | C. de Sant Jordi | 08:40 | 10:00 | Obert | Veure |
| 9,3–9,4 | Rambla del General Vives | 08:40 | 10:00 | Obert | Veure |
| 9,4–10,0 | Rambla Nova | 08:40 | 10:05 | Obert | Veure |
| 10,0–10,6 | Av. d'Àngel Guimerà | 08:40 | 10:10 | Obert | Veure |
| 10,6–10,8 | C. de Joan Abad | 08:40 | 10:10 | Obert | Veure |
| 10,8–11,1 | Ronda del Rec | 08:40 | 10:15 | Obert | Veure |
| 11,1–11,8 | C. del Rec | 08:45 | 10:20 | Obert | Veure |
| 11,8–12,2 | Ronda del Rec | 08:45 | 10:25 | Obert | Veure |
| 12,2–12,7 | C. del Rec | 08:45 | 10:30 | Obert | Veure |
| 12,7–13,1 | Camí del riu paral·lel al C. de Merlet (Parc Fluvial) | 08:50 | 10:30 | Obert | Veure |
| 13,1–13,2 | Ronda del Rec | 08:50 | 10:35 | Obert | Veure |
| 13,2–15,6 | Parc Fluvial del riu Anoia (Igualada → Vilanova del Camí, anada i tornada) | 08:50 | 10:55 | Obert | Veure |
| 15,6–15,8 | C. Major (Vilanova del Camí) | 08:55 | 10:55 | Obert | Veure |
| 15,8–15,8 | C. d'Igualada (Vilanova del Camí) | 08:55 | 10:55 | Obert | Veure |
| 15,8–16,1 | Ctra. de Vilanova del Camí | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure |
| 16,1–16,2 | C. del Bisbe Robuster | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure |
| 16,2–16,3 | C. de la Coral de la Llàntia | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure |
| 16,3–16,6 | C. de Gaspar Camps / C. del Carrilet | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure |
| 16,6–16,7 | Av. de Montserrat | 09:00 | 11:05 | Obert | Veure |
| 16,7–17,3 | C. de Mossèn Josep Forn | 09:00 | 11:10 | Obert | Veure |
| 17,3–17,9 | Av. del Mestre Montaner (tram est, cap a C. de França) | 09:00 | 11:15 | Obert | Veure |
| 17,9–18,2 | C. de França | 09:05 | 11:15 | Obert | Veure |
| 18,2–18,7 | C. d'Alemanya | 09:05 | 11:20 | Obert | Veure |
| 18,7–19,5 | C. de Gran Bretanya | 09:05 | 11:25 | Obert | Veure |
| 19,5–19,9 | C. de França | 09:10 | 11:30 | Obert | Veure |
| 19,9–20,1 | C. dels Països Baixos | 09:10 | 11:30 | Obert | Veure |
| 20,1–21,0 | C. d'Itàlia | 09:10 | 11:40 | Obert | Veure |
| 21,0–21,4 | Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | 09:15 | 11:45 | Obert | Veure |
| Km | Carrer | Tall | Reobertura | Estat | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0–1,5 | Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | 08:40 | 09:25 | Obert | Veure |
| 1,5–1,8 | Av. del Doctor Pasteur | 08:45 | 09:25 | Obert | Veure |
| 1,8–2,3 | Vial sense numeració (Torrent de l'Espelt, entre Dr. Pasteur i Av. de la Pietat) * | 08:45 | 09:30 | Obert | Veure |
| 2,3–3,2 | Av. de la Pietat | 08:45 | 09:40 | Obert | Veure |
| 3,3–3,4 | C. del Torrent de l'Espelt / Av. de Gaudí | 08:50 | 09:40 | Obert | Veure |
| 3,5–3,5 | Av. d'Àngel Guimerà | 08:50 | 09:40 | Obert | Veure |
| 3,5–3,8 | C. de Joan Abad | 08:50 | 09:45 | Obert | Veure |
| 3,8–4,1 | Ronda del Rec | 08:50 | 09:45 | Obert | Veure |
| 4,1–4,8 | C. del Rec | 08:50 | 09:55 | Obert | Veure |
| 4,8–5,0 | Ronda del Rec | 08:55 | 09:55 | Obert | Veure |
| 5,0–5,7 | C. del Rec | 08:55 | 10:00 | Obert | Veure |
| 5,7–6,1 | Camí del riu paral·lel al C. de Merlet (Parc Fluvial) | 08:55 | 10:05 | Obert | Veure |
| 6,1–6,2 | Ronda del Rec | 09:00 | 10:05 | Obert | Veure |
| 6,2–7,1 | Parc Fluvial del riu Anoia (Igualada → Vilanova del Camí, anada i tornada) | 09:00 | 10:15 | Obert | Veure |
| 7,1–7,3 | C. Major (Vilanova del Camí) | 09:00 | 10:15 | Obert | Veure |
| 7,3–7,4 | C. d'Igualada (Vilanova del Camí) | 09:00 | 10:15 | Obert | Veure |
| 7,4–7,7 | Ctra. de Vilanova del Camí | 09:00 | 10:20 | Obert | Veure |
| 7,7–7,8 | C. del Bisbe Robuster | 09:00 | 10:20 | Obert | Veure |
| 7,8–7,9 | C. de la Coral de la Llàntia | 09:05 | 10:20 | Obert | Veure |
| 7,9–8,1 | C. de Gaspar Camps / C. del Carrilet | 09:05 | 10:25 | Obert | Veure |
| 8,1–8,3 | Av. de Montserrat | 09:05 | 10:25 | Obert | Veure |
| 8,3–8,8 | C. de Mossèn Josep Forn | 09:05 | 10:30 | Obert | Veure |
| 8,8–9,1 | C. del Doctor Pujades | 09:05 | 10:30 | Obert | Veure |
| 9,2–9,3 | Av. de Pau Casals (tram nord) | 09:05 | 10:35 | Obert | Veure |
| 9,3–9,6 | Av. de Barcelona | 09:05 | 10:35 | Obert | Veure |
| 9,6–9,7 | C. de Lleida | 09:10 | 10:35 | Obert | Veure |
| 9,7–10,0 | Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | 09:10 | 10:40 | Obert | Veure |
| Km | Carrer | Tall | Reobertura | Estat | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0–1,5 | Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | 08:55 | 10:00 | Obert | Veure |
| 1,5–1,7 | Av. del Doctor Pasteur | 09:05 | 10:05 | Obert | Veure |
| 1,7–2,3 | Vial sense numeració (Torrent de l'Espelt, entre Dr. Pasteur i Av. de la Pietat) * | 09:05 | 10:20 | Obert | Veure |
| 2,3–3,2 | Av. de la Pietat | 09:10 | 10:40 | Obert | Veure |
| 3,2–3,7 | Av. de Gaudí | 09:15 | 10:55 | Obert | Veure |
| 3,7–4,1 | C. de Joan Maragall | 09:15 | 11:00 | Obert | Veure |
| 4,1–5,0 | Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer | 09:20 | 11:25 | Obert | Veure |
| 5,0–5,6 | C. de Lleida | 09:25 | 11:40 | Obert | Veure |
| 5,6–6,1 | Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | 09:30 | 11:50 | Obert | Veure |
| Carrer | Proves | Tall | Reobertura | Estat | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | 08:10 | 11:50 | Obert | Veure | |
| Av. del Doctor Pasteur | 08:15 | 10:05 | Obert | Veure | |
| Vial sense numeració (Torrent de l'Espelt, entre Dr. Pasteur i Av. de la Pietat) * | 08:15 | 10:20 | Obert | Veure | |
| Av. de la Pietat | 08:15 | 10:40 | Obert | Veure | |
| C. de l'Estadi Atlètic | 08:20 | 09:30 | Obert | Veure | |
| C. de Maria Trulls i Algué | 08:20 | 09:15 | Obert | Veure | |
| C. de Miquel Jordana i Puig (gir Pla de la Massa) | 08:20 | 09:20 | Obert | Veure | |
| C. dels Germans Muset i Ferrer | 08:25 | 09:25 | Obert | Veure | |
| C. de Joan Llacuna i Carbonell | 08:25 | 09:25 | Obert | Veure | |
| Av. de Gaudí | 08:30 | 10:55 | Obert | Veure | |
| C. de Joan Maragall | 08:30 | 11:00 | Obert | Veure | |
| Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer | 08:30 | 11:25 | Obert | Veure | |
| Av. de Pau Casals | 08:35 | 09:50 | Obert | Veure | |
| C. de la Soledat | 08:35 | 10:00 | Obert | Veure | |
| C. de Sant Jordi | 08:40 | 10:00 | Obert | Veure | |
| Rambla del General Vives | 08:40 | 10:00 | Obert | Veure | |
| Rambla Nova | 08:40 | 10:05 | Obert | Veure | |
| Av. d'Àngel Guimerà | 08:40 | 10:10 | Obert | Veure | |
| C. de Joan Abad | 08:40 | 10:10 | Obert | Veure | |
| Ronda del Rec | 08:40 | 10:35 | Obert | Veure | |
| C. del Rec | 08:45 | 10:30 | Obert | Veure | |
| Camí del riu paral·lel al C. de Merlet (Parc Fluvial) | 08:50 | 10:30 | Obert | Veure | |
| Parc Fluvial del riu Anoia (Igualada → Vilanova del Camí, anada i tornada) | 08:50 | 10:55 | Obert | Veure | |
| C. del Torrent de l'Espelt / Av. de Gaudí | 08:50 | 09:40 | Obert | Veure | |
| C. Major (Vilanova del Camí) | 08:55 | 10:55 | Obert | Veure | |
| C. d'Igualada (Vilanova del Camí) | 08:55 | 10:55 | Obert | Veure | |
| Ctra. de Vilanova del Camí | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure | |
| C. del Bisbe Robuster | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure | |
| C. de la Coral de la Llàntia | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure | |
| C. de Gaspar Camps / C. del Carrilet | 09:00 | 11:00 | Obert | Veure | |
| Av. de Montserrat | 09:00 | 11:05 | Obert | Veure | |
| C. de Mossèn Josep Forn | 09:00 | 11:10 | Obert | Veure | |
| Av. del Mestre Montaner (tram est, cap a C. de França) | 09:00 | 11:15 | Obert | Veure | |
| C. de França | 09:05 | 11:30 | Obert | Veure | |
| C. d'Alemanya | 09:05 | 11:20 | Obert | Veure | |
| C. de Gran Bretanya | 09:05 | 11:25 | Obert | Veure | |
| C. del Doctor Pujades | 09:05 | 10:30 | Obert | Veure | |
| Av. de Pau Casals (tram nord) | 09:05 | 10:35 | Obert | Veure | |
| Av. de Barcelona | 09:05 | 10:35 | Obert | Veure | |
| C. dels Països Baixos | 09:10 | 11:30 | Obert | Veure | |
| C. d'Itàlia | 09:10 | 11:40 | Obert | Veure | |
| C. de Lleida | 09:10 | 11:40 | Obert | Veure |
Cap carrer coincideix amb la cerca.
3 · Voluntaris
On col·locar cada persona
Un punt per cada gir del recorregut i per cada carrer transversal amb trànsit. Les cruïlles amb vies principals porten parella i s’han de coordinar amb la Policia Local; als punts compartits per diverses proves calen dues persones perquè el tall dura més.
| # | Ubicació | Tipus | Proves · km | Pers. | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gir: C. d'Itàlia → Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | Gir | 21K 0,2 · 10K 0,1 · Caminada 0,1 | 2 | Veure |
| 2 | Cruïlla: Ctra. de Manresa × Av. del Mestre Montaner | Policia + vol. | 21K 0,5 · 10K 0,4 · Caminada 0,4 | 2 | Veure |
| 3 | Gir: Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya → Av. del Doctor Pasteur | Gir | 21K 1,5 · 10K 1,5 · Caminada 1,5 | 2 | Veure |
| 4 | Gir: Av. del Doctor Pasteur → Vial sense numeració (Torrent de l'Espelt, entre Dr. Pasteur i Av. de la Pietat) | Gir | 21K 1,8 · 10K 1,8 · Caminada 1,7 | 2 | Veure |
| 5 | Gir: Vial sense numeració (Torrent de l'Espelt, entre Dr. Pasteur i Av. de la Pietat) → Av. de la Pietat | Gir | 21K 2,3 · 10K 2,3 · Caminada 2,3 | 2 | Veure |
| 6 | Gir: Av. de la Pietat → C. de l'Estadi Atlètic / C. de l'Estadi Atlètic → Av. de la Pietat | Gir | 21K 3,1 · 10K 3,0 · Caminada 3,0 | 2 | Veure |
| 7 | Cruïlla: Av. d'Emili Vallès × C. de l'Estadi Atlètic | Cruïlla | 21K 3,3 | 1 | Veure |
| 8 | Gir: C. de l'Estadi Atlètic → C. de Maria Trulls i Algué / C. de Joan Llacuna i Carbonell → C. de l'Estadi Atlètic | Gir | 21K 3,5 | 1 | Veure |
| 9 | Gir: C. de Maria Trulls i Algué → C. de Miquel Jordana i Puig (gir Pla de la Massa) / C. de Miquel Jordana i Puig (gir Pla de la Massa) → C. dels Germans Muset i Ferrer | Gir | 21K 4,1 | 1 | Veure |
| 10 | Gir: C. dels Germans Muset i Ferrer → C. de Joan Llacuna i Carbonell | Gir | 21K 5,4 | 1 | Veure |
| 11 | Gir: Av. de la Pietat → Av. de Gaudí / Av. de la Pietat → C. del Torrent de l'Espelt / Av. de Gaudí | Gir | 21K 6,2 · 10K 3,2 · Caminada 3,2 | 2 | Veure |
| 12 | Cruïlla: C. de les Germanes Castells × Av. de Gaudí | Cruïlla | 21K 6,3 · Caminada 3,3 | 2 | Veure |
| 13 | Cruïlla: C. de l'Espelt × Av. de Gaudí | Cruïlla | 21K 6,4 · Caminada 3,4 | 2 | Veure |
| 14 | Cruïlla: C. de Sor Rita Mercader × Av. de Gaudí | Cruïlla | 21K 6,5 · Caminada 3,6 | 2 | Veure |
| 15 | Gir: Av. de Gaudí → C. de Joan Maragall | Gir | 21K 6,6 · Caminada 3,7 | 2 | Veure |
| 16 | Gir: C. de Joan Maragall → Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer | Gir | 21K 7,0 · Caminada 4,1 | 2 | Veure |
| 17 | Gir: Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer → C. de Lleida | Gir | 21K 7,9 · Caminada 5,0 | 2 | Veure |
| 18 | Cruïlla: C. de Pau Casals × Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer · Gir: Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer → Av. de Pau Casals | Policia + vol. | 21K 8,2 | 2 | Veure |
| 19 | Gir: Av. de Pau Casals → C. de la Soledat | Gir | 21K 8,4 | 1 | Veure |
| 20 | Gir: C. de la Soledat → C. de Sant Jordi | Gir | 21K 9,2 | 1 | Veure |
| 21 | Gir: C. de Sant Jordi → Rambla del General Vives | Gir | 21K 9,3 | 1 | Veure |
| 22 | Gir: Rambla del General Vives → Rambla Nova | Gir | 21K 9,4 | 1 | Veure |
| 23 | Gir: Rambla Nova → Av. d'Àngel Guimerà | Gir | 21K 10,0 | 1 | Veure |
| 24 | Cruïlla: Rambla Nova × Av. d'Àngel Guimerà (control tall km 10) | Cruïlla | 21K 10,0 | 1 | Veure |
| 25 | Cruïlla: C. de Prat de la Riba × Av. d'Àngel Guimerà | Cruïlla | 21K 10,2 | 1 | Veure |
| 26 | Gir: C. del Torrent de l'Espelt / Av. de Gaudí → Av. d'Àngel Guimerà | Gir | 21K 10,5 · 10K 3,5 | 2 | Veure |
| 27 | Gir: Av. d'Àngel Guimerà → C. de Joan Abad | Gir | 21K 10,6 · 10K 3,5 | 2 | Veure |
| 28 | Gir: C. de Joan Abad → Ronda del Rec | Gir | 21K 10,8 · 10K 3,8 | 2 | Veure |
| 29 | Gir: Ronda del Rec → C. del Rec | Gir | 21K 11,1 · 10K 4,1 | 2 | Veure |
| 30 | Cruïlla: C. d'Extremadura (accés al C. del Rec) | Cruïlla | 21K 11,4 · 10K 4,4 | 2 | Veure |
| 31 | Cruïlla: Baixada de la Unió × C. del Rec | Cruïlla | 21K 11,7 · 10K 4,7 | 2 | Veure |
| 32 | Gir: C. del Rec → Ronda del Rec | Gir | 21K 11,8 · 10K 4,8 | 2 | Veure |
| 33 | Cruïlla: Travessia de Sant Antoni de Baix × Ronda del Rec · Gir: Ronda del Rec → C. del Rec | Cruïlla | 21K 12,0 · 10K 5,0 | 2 | Veure |
| 34 | Gir: Ronda del Rec → C. del Rec | Gir | 21K 12,2 · 10K 5,2 | 2 | Veure |
| 35 | Gir: C. del Rec → Camí del riu paral·lel al C. de Merlet (Parc Fluvial) | Gir | 21K 12,7 · 10K 5,7 | 2 | Veure |
| 36 | Cruïlla: C. del Molí de l'Abadia × Ronda del Rec · Gir: Camí del riu paral·lel al C. de Merlet (Parc Fluvial) → Ronda del Rec | Cruïlla | 21K 13,1 · 10K 6,1 | 2 | Veure |
| 37 | Cruïlla: Accés Tanatori / Pla de la Fassina (entrada Parc Fluvial) · Gir: Ronda del Rec → Parc Fluvial del riu Anoia (Igualada → Vilanova del Camí, anada i tornada) | Cruïlla | 21K 13,2 · 10K 6,2 | 2 | Veure |
| 38 | Cruïlla: C. de la Foradada / C. d'Alfons XIII (punt de gir Parc Fluvial) | Cruïlla | 21K 14,5 | 1 | Veure |
| 39 | Cruïlla: Ronda Sud (Vilanova) – pas del Parc Fluvial | Policia + vol. | 21K 15,0 | 2 | Veure |
| 40 | Gir: Parc Fluvial del riu Anoia (Igualada → Vilanova del Camí, anada i tornada) → C. Major (Vilanova del Camí) | Gir | 21K 15,5 · 10K 7,1 | 2 | Veure |
| 41 | Cruïlla: C. del Castell × C. Major (Vilanova) · Gir: C. Major (Vilanova del Camí) → C. d'Igualada (Vilanova del Camí) | Cruïlla | 21K 15,7 · 10K 7,3 | 2 | Veure |
| 42 | Gir: C. Major (Vilanova del Camí) → C. d'Igualada (Vilanova del Camí) | Gir | 21K 15,8 · 10K 7,3 | 2 | Veure |
| 43 | Gir: C. d'Igualada (Vilanova del Camí) → Ctra. de Vilanova del Camí | Gir | 21K 15,8 · 10K 7,4 | 2 | Veure |
| 44 | Cruïlla: C. de Josep Galtés × Ctra. de Vilanova del Camí · Gir: Ctra. de Vilanova del Camí → C. del Bisbe Robuster | Cruïlla | 21K 16,1 · 10K 7,7 | 2 | Veure |
| 45 | Gir: C. del Bisbe Robuster → C. de la Coral de la Llàntia | Gir | 21K 16,2 · 10K 7,8 | 2 | Veure |
| 46 | Gir: C. de la Coral de la Llàntia → C. de Gaspar Camps / C. del Carrilet | Gir | 21K 16,3 · 10K 7,9 | 2 | Veure |
| 47 | Cruïlla: C. del Bisbe Castelltort × C. de la Coral de la Llàntia | Cruïlla | 21K 16,3 · 10K 7,9 | 2 | Veure |
| 48 | Gir: C. de Gaspar Camps / C. del Carrilet → Av. de Montserrat | Gir | 21K 16,6 · 10K 8,1 | 2 | Veure |
| 49 | Cruïlla: Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer × Av. de Montserrat | Policia + vol. | 21K 16,6 · 10K 8,2 | 2 | Veure |
| 50 | Gir: Av. de Montserrat → C. de Mossèn Josep Forn | Gir | 21K 16,7 · 10K 8,3 | 2 | Veure |
| 51 | Gir: C. de Mossèn Josep Forn → C. del Doctor Pujades | Gir | 21K 17,2 · 10K 8,8 | 2 | Veure |
| 52 | Gir: C. de Mossèn Josep Forn → Av. del Mestre Montaner (tram est, cap a C. de França) | Gir | 21K 17,3 | 1 | Veure |
| 53 | Cruïlla: Av. de Catalunya × C. de França (calçada lateral) · Gir: Av. del Mestre Montaner (tram est, cap a C. de França) → C. de França / C. de Lleida → Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya / C. de Lleida → Av. del Mestre Montaner / Av. de Catalunya | Cruïlla | 21K 17,9 · 10K 9,7 · Caminada 5,6 | 2 | Veure |
| 54 | Gir: C. de França → C. d'Alemanya | Gir | 21K 18,2 | 1 | Veure |
| 55 | Gir: C. d'Alemanya → C. de Gran Bretanya | Gir | 21K 18,7 | 1 | Veure |
| 56 | Gir: C. de Gran Bretanya → C. de França | Gir | 21K 19,5 | 1 | Veure |
| 57 | Gir: C. de França → C. dels Països Baixos | Gir | 21K 19,9 | 1 | Veure |
| 58 | Gir: C. dels Països Baixos → C. d'Itàlia | Gir | 21K 20,0 | 1 | Veure |
| 59 | Gir: C. del Doctor Pujades → Av. de Pau Casals (tram nord) | Gir | 10K 9,2 | 1 | Veure |
| 60 | Gir: Av. de Pau Casals (tram nord) → Av. de Barcelona | Gir | 10K 9,3 | 1 | Veure |
| 61 | Cruïlla: Av. de Barcelona × C. de Lleida / Av. del Mestre Montaner · Gir: Av. de Barcelona → C. de Lleida | Policia + vol. | 10K 9,5 · Caminada 5,5 | 2 | Veure |
Idees perquè el tall molesti menys
Passos de veïns Proposta
A les cruïlles amb parella de voluntaris, pas guiat de vianants i vehicles de veïns quan hi ha un buit de més de 60 segons entre corredors.
Avís porta a porta Proposta
Una setmana abans, cartell amb QR a aquesta pàgina a cada portal dels carrers afectats, amb la seva hora exacta de tall i reobertura.
Reobertura en directe Proposta
El cotxe escombra marca cada carrer com a reobert des del mòbil i aquesta taula s’actualitza al moment el dia de la prova.
Corredor d’emergències Proposta
L’Av. de Balmes i la Ronda queden sempre lliures com a eix d’accés per a ambulàncies i bombers, fora dels recorreguts.